Utrymme
Klasskod (code) | Benämning (name) | Beskrivning (trans desc) | Eng beskr (descr) | Datatyp (datatype) | Refererad klasslista | Refererad klass | URL ref klasslista |
1 | Rum ID | ID för system, skapas i Bilaga 6, [Rum ID] | BIP:Number | ||||
2 | Rumsnummer HG | Extra fält för hyresgästen (fritext) [Rumsnummer HG] | BIP:Number HG | ||||
3 | Typrum | från lista [Typrum] [CB002_001_001.xml] [item-description] | BIP:Name | ||||
4 | Typrum | från lista [Typrumskod] [CB002_001_001.xml] [item-value] | BIP:TypeID | ||||
5 | Rumsnamn HG | Från projekt eller förvaltning, används i förvaltningen som hyresgästens rumsnamn (fritext) [Rumsnamn HG] | BIP:Name HG | ||||
6 | Lokalkategori | från lista [Lokalkategori] [CB002_006_001.xml] [item-description] | BIP:Lokalkategori | ||||
7 | CoClass UT kod | från lista [CoClass UT kod] [CB002_002_001.xml] [item-value] | BIP:CoClass UT kod | ||||
8 | Byggnadsverksdel | (fritext) [Byggnadsverksdel] | BIP:Byggnadsverksdel | ||||
9 | Gemensam | från lista enligt SS 021053 [Gemensam] [CA000_019_001] [item-description] | BIP:Gemensam | ||||
10 | Uthyrbart | från lista SS 021053 [Uthyrbart] [CA000_019_001] [item-description] | BIP:Uthyrbart | ||||
11 | Nyttjandeenhet | från projekt eller förvaltning, särskiljer olika hyresgästersutrymmen (fritext) [nyttjandeenhet] | BIP:OccupancyNumber | ||||
12 | Lägenhet ID | endast för bostad, ID för system från förvaltning, (fritext) [Lägenhet ID] | BIP:Lägenhet ID | ||||
13 | lghnr | endast för bostad, Lantmäteriets lägenhetsnummer, (fritext) [lghnr] | BIP:Lghnr | ||||
14 | Lghprefix | endast för bostad, Lantmäteriets adressplats- numret med ev bokstav för trappuppgång från förvalting, (fritext) [lghprefix] | BIP:Trapphus | ||||
15 | Lägenhetsstorlek | endast för bostad, från lista [CB002_004_001.xml] [name] | BIP:Lägenhetsstorlek | ||||
16 | Sovrumsnummer | endast för bostad (fritext) [sovrumsnummer] | BIP:Sovrumsnummer | ||||
17 | Bäddplatser | endast för bostad (fritext) [bäddplatser] | BIP:Bäddplatser | ||||
18 | Takhöjd | från modell [Takhöjd] | BIP: AverageClearHeight | ||||
19 | BTA | Bruttoarean (BTA) för utrymme enligt mätsystem (SS 021053] | BIP:GrossFloorArea | ||||
20 | BRA | Bruksarean (BRA) för utrymme enligt mätsystem (SS 021053) | BIP:UsableFloorArea | ||||
21 | NTA | Nettoarea (NTA) för utrymme enligt mätsystem (SS 021053) | BIP:NetFloorArea | ||||
22 | BRA-Funktion | från lista enligt SS 021053 [BRA-Funktion] [CB002_008_001.xml] [item-description] | BIP:BRA-Funktion | ||||
23 | BRA-Användning | från lista enligt SS 021053 [BRA-Användning] [CB002_009_001.xml] [item-description] | BIP:BRA-Användning | ||||
24 | BRA-Läge | från lista enligt SS 021053 [BRA-Läge][CB002_010_001.xml] [item-description] | BIP: BRA-Läge | ||||
25 | Publik lokal | från lista, från förvaltning [Publik lokal] [CA000_019_001] [item-description] | BIP:Publik lokal | ||||
26 | Temperaturreglerat | från lista enligt SS 021053 [Temperaturreglerat] [CA000_019_001] [item-description] | BIP:Temperaturreglerat | ||||
27 | A-temp | från lista, från installationskonsult [A-temp] [CA000_019_001] [item-description] | BIP:A-temp | ||||
28 | Datakälla | från lista [Datakälla] [CB002_005_001.xml] [item-value] | BIP:Datakälla | ||||
29 | FMGUID | ID hämtas från förvaltningssystem eller genereras nytt [FMGUID] | BIP:FMGUID | ||||
30 | Skyddsnivå | endast för BRA-Funktion = ÖVA:D lista [Skyddsnivå] [CB002_028_001] [item-description] | BIP:Skyddsnivå | ||||
31 | Säkerhetsnivå | från lista [Säkerhetsnivå] [CB002_029_001] [item-description] | BIP:Säkerhetsnivå | ||||
32 | Atemp | Atemp arean (Atemp) för utrymme enligt Boverkets definition | BIP:Atemp |
Utrymme