- Hem
- Om Digitala informationsleveranskrav
- Klasslistor
- Storlek på lägenheter
Storlek på lägenhet
| Klasskod (code) | Benämning (name) | Beskrivning (trans desc) | Eng beskr (descr) | Datatyp (datatype) | Refererad klasslista | Refererad klass | URL ref klasslista |
| 01 | 1ROK | 1 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Enskild boendeenhet. Kök innefattar även pentry och kokvrå | |||||
| 02 | 2ROK | 2 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Enskild boendeenhet. Kök innefattar även pentry och kokvrå | |||||
| 03 | 3ROK | 3 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Enskild boendeenhet. Kök innefattar även pentry och kokvrå | |||||
| 04 | 4ROK | 4 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Enskild boendeenhet alternativt gemensam nyttjandeenhet för lägenheter med 3 fler än sovrum. | |||||
| 05 | 5ROK | 5 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Gemensam nyttjandeenhet för lägenheter med 3 fler än sovrum. | |||||
| 06 | 6ROK | 6 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Gemensam nyttjandeenhet för lägenheter med 3 fler än sovrum. | |||||
| 07 | 7ROK | 7 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Gemensam nyttjandeenhet för lägenheter med 3 fler än sovrum. | |||||
| 08 | 8ROK | 8 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Gemensam nyttjandeenhet för lägenheter med 3 fler än sovrum. | |||||
| 09 | 9ROK | 9 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Gemensam nyttjandeenhet för lägenheter med 3 fler än sovrum. | |||||
| 10 | 10ROK | 10 rum och kök för studerande vid universitet eller högskola. Gemensam nyttjandeenhet för lägenheter med 3 fler än sovrum. | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | D-RUMS | Dubbelrum för student i korridor. Enskild boendeenhet | |||||
| 20 | E-RUMS | Enkelrum för student i korridor. Enskild boendeenhet |
Storlek på lägenhet
