Detaljspec T4.625 - Värmepump
Klasskod (code) | Benämning (name) | Beskrivning (trans desc) | Eng beskr (descr) | Datatyp (datatype) | Refererad klasslista | Refererad klass | URL ref klasslista |
1 | Installationsbenämning | hämtas från BIP [Installationsbenämning] | BIP:TypeID | ||||
2 | Installation | Löpnummer från förvaltningssystem [Installation] | BIP:ObjectID | ||||
3 | AFF-kod | Avtal för fastighetsförvaltning från [CB002_011_001.xml] [iten-value] | BIP:AFF | ||||
4 | AFF-kodbenämning | Avtal för fastighetsförvaltning från [CB002_011_001.xml] [item-description] | |||||
5 | Rum ID | hämtas från A-modell [Rum ID] | BIP:SpaceNumber | ||||
6 | Typrum | hämtas från A-modell [Typrum] | BIP:SpaceName | ||||
7 | System | Hämtas från BIP, [SystemID] | BIP:SystemID | ||||
8 | CoClass Byggdelar | från lista [CoClass Byggdelar] [CB002_020_001.xml] [item-description], Tabell FS:, KO:, KS: (endast Bostad) | |||||
9 | Fabrikat | Fritext [Fabrikat] | BIP:Manufacturer | ||||
10 | Modell | Fritext [Modell] | BIP:TypeName | ||||
11 | Tillverkningsnummer | Fritext [Tillverkningsnummer] | BIP: ProductCode | ||||
12 | Installationsår | nummerfält, året objektet installeras eller uppdateras, vid uppdatering skrivs installationsår in på ursprungsinstallationsår [installationsår] | |||||
13 | Garantidatum t.o.m. | datumfält [Garantidatum t.o.m] | |||||
14 | Garantitid | nummerfält [Garantitid] | |||||
15 | Leverantör | Fritext [Leverantör] | |||||
16 | Leverantörsbenämning | Fritext [Leverntörsbenämning] | BIP: ProductType | ||||
17 | Ursprungsinstallationsår | nummerfält, installationsåret om objektet är uppdaterat eller flyttat [Ursprungsinstallationsår] | |||||
18 | Ersättnings år | nummerfält, beräknat år för att ersätta objektet enligt teknisklivslängd [Ersättningsår] | |||||
19 | Brandskyddsrelaterad | Hämtas från lista [Brandskyddsrelaterad] [CA000_019_001] [item-description] | |||||
20 | Besiktningspliktig | Hämtas från lista [Besiktningspliktig] [CA000_019_001] [item-description] | |||||
21 | Kontrolltyp | Från lista [Kontrolltyp] [CB002_026_001.xml] [Item-description] | |||||
22 | FMGUID | hämtas från förvaltningssystem, om nytt objekt generera ny FMGUID [FMGUID] | BIP:FMGUID | ||||
23 | Fyllnadsmängd (kg/köldmediekrets) | Nummerfält [Fyllnadsmängd] | |||||
24 | Köldmedium | Hämtas från lista [Köldmedium][CB002_0014_001] [item-value] | |||||
25 | GWP värde | Hämtas från lista [GWP värde] [CB002_0014_001] [item-description] | |||||
26 | Frysskydd (grader) | Nummerfält | |||||
27 | Flödesvakt | Hämtas från lista CA000_019_001 | |||||
28 | Kylanläggning | Hämtas från lista [CB002_0015_001] [name] | platsbyggd/enhetsaggregat | ||||
29 | Kompressortyp | Hämtas från lista [CB002_0013_001] [name] | |||||
30 | Kyleffekt (kW) | Nummerfält [Kyleffekt] | |||||
31 | Värmeeffekt (kW) | Nummerfält [Värmeeffekt] | |||||
32 | Eleffekt (kW) | Nummerfält [Eleffekt] | |||||
33 | Ägare | Hämtas från lista [Ägare] [CB002_0016_001] [item-description] | |||||
34 | Serviceavtal | Fritext, företag som sköter service alt kopplat till avtal typ hyresavtal [Serviceavtal] | |||||
35 | Serviceintervall (h) | Nummerfält [Serviceintervall] | |||||
36 | Serviceintervall_år | Nummerfält [Serviceintrevall_år] | |||||
37 | Anmäld till kommunen | Hämtas från lista [Anmäld till kommunen] [CA000_019_001] [item-description] |
Värmepump