- Hem
- Om Digitala informationsleveranskrav
- Värdelistor
- Luftbehandlingssystem
Detaljspec T4.7 - Luftbehandlingssystem
Klasskod (code) | Benämning (name) | Beskrivning (trans desc) | Eng beskr (descr) | Datatyp (datatype) | Refererad klasslista | Refererad klass | URL ref klasslista |
1 | Installationsbenämning | hämtas från BIP [Installationsbenämning] | BIP:TypeID | ||||
2 | Installation | Löpnummer från förvaltningssystem [Installation] | BIP:ObjectID | ||||
3 | AFF-kod | Avtal för fastighetsförvaltning från [CB002_011_001.xml] [iten-value] | BIP:AFF | ||||
4 | AFF-kodbenämning | Avtal för fastighetsförvaltning från [CB002_011_001.xml] [item-description] | |||||
5 | Rum ID | hämtas från A-modell [Rum ID] | BIP:SpaceNumber | ||||
6 | Typrum | hämtas från A-modell [Typrum] | BIP:SpaceName | ||||
7 | System | Hämtas från BIP, [SystemID] | BIP:SystemID | ||||
8 | CoClass Byggdelar | från lista [CoClass Byggdelar] [CB002_020_001.xml] [item-description], Tabell FS:, KO:, KS: (endast Bostad) | |||||
9 | Fabrikat | Fritext [Fabrikat] | BIP:Manufacturer | ||||
10 | Modell | Fritext [Modell] | BIP:TypeName | ||||
11 | Tillverkningsnummer | Fritext [Tillverkningsnummer] | BIP: ProductCode | ||||
12 | Installationsår | nummerfält, året objektet installeras eller uppdateras, vid uppdatering skrivs installationsår in på ursprungsinstallationsår [installationsår] | |||||
13 | Garantidatum t.o.m. | datumfält [Garantidatum t.o.m] | |||||
14 | Garantitid | nummerfält [Garantitid] | |||||
15 | Leverantör | Fritext [Leverantör] | |||||
16 | Leverantörsbenämning | Fritext [Leverntörsbenämning] | BIP: ProductType | ||||
17 | Ursprungsinstallationsår | nummerfält, installationsåret om objektet är uppdaterat eller flyttat [Ursprungsinstallationsår] | |||||
18 | Ersättnings år | nummerfält, beräknat år för att ersätta objektet enligt teknisklivslängd [Ersättningsår] | |||||
19 | Brandskyddsrelaterad | Hämtas från lista [Brandskyddsrelaterad] [CA000_019_001] [item-description] | |||||
20 | Besiktningspliktig | Hämtas från lista [Besiktningspliktig] [CA000_019_001] [item-description] | |||||
21 | Kontrolltyp | Från lista [Kontrolltyp] [CB002_026_001.xml] [Item-description] | |||||
22 | FMGUID | hämtas från förvaltningssystem, om nytt objekt generera ny FMGUID [FMGUID] | BIP:FMGUID | ||||
23 | Ventilationssystemtyp | från lista [Ventilationssystemtyp] [CB002_021_001.xml] [item-description] | |||||
24 | Återvinningstyp (om FTX) | från lista om ventilationssystemtyp är FTX [Återvinningstyp] [CB002_027_001.xml] [item-description] | |||||
25 | Fläkttyp | från lista [Fläkttyp] [CB002_012_001.xml] [item-description] | |||||
26 | Märkström TF (A) | nummerfält [Märkström TF] | |||||
27 | Märkström FF (A) | nummerfält [Märkström FF] | |||||
28 | Märkeffekt TF (kW) | nummerfält [Märkeffekt TF] | |||||
29 | Märkeffekt FF (kW) | nummerfält [Märkeffekt FF] | |||||
30 | SFP (specifika fläkteffekten)(kWh/m³) | nummerfält [SFP] | |||||
31 | Projekterat flöde (l/s/m³) börvärde | nummerfält [Projketerat flöde] | |||||
32 | Justerat luftflöde (m³/s) ärvärde | nummerfält [Justerat flöde] | |||||
33 | Bygglovsansökans år | datumfält [Bygglovsansökans år] | |||||
34 | Återvinningsgrad vid installation | nummerfält [Återvinningsgrad vid installation] |
Luftbehandlingssystem