- Hem
- Om Digitala informationsleveranskrav
- Värdelistor
- Förteckning över värdelistor
Förteckning över värdelistor
Klasskod (code) | Benämning (name) | Beskrivning (trans desc) | Eng beskr (descr) | Datatyp (datatype) | Refererad klasslista | Refererad klass | URL ref klasslista |
1 | VB002_000_001 | Ansvarig: TIS, Förteckning över värdelistor inom Akademiska Hus AB | |||||
2 | VB002_001_001 | Ansvarig: Förvaltning/TIS, Utrymme, Disciplin A | |||||
3 | VB002_002_002 | Ansvarig: Förvaltning/TIS, Global, Disciplin alla | |||||
4 | VB002_003_001 | Ansvarig: Förvaltning/Mark/TIS, Mark, Disciplin L och M | |||||
5 | VB002_004_001 | Ansvarig: Teknisk förvaltare, Installation, Disciplin alla | |||||
6 | VB002_005_002 | Ansvarig: Teknisk förvaltare, detaljspec T4.51 Kompressoraggregat, Disciplin V och VS och VVS | |||||
7 | VB002_006_001 | Ansvarig: Teknisk förvaltare, detaljspec T4.611 Oljecisterner, Disciplin V och VS och VVS | |||||
8 | VB002_007_001 | Ansvarig: Teknisk förvaltare, detaljspec T4.625 Värmepump, Disciplin V och VS och VVS | |||||
9 | VB002_008_002 | Ansvarig: Teknisk förvaltare, detaljspec T4.7 Luftbehandlingssystem, Disciplin V | |||||
10 | VB002_009_002 | Ansvarig: Teknisk förvaltare, detaljspec T7.2 Hissar, Disciplin A och E | |||||
11 | VB002_010_001 | Ansvarig: Teknisk förvaltare, detaljspec T7.4 Lyftanläggningar, Disciplin A och E | |||||
12 | VB002_011_001 | Ansvarig: TIS, Metadata |
Förteckning över värdelistor
Dela sidan
Kontaktperson
- Titel
- Förteckning över värdelistor
- Beskrivning
- Den här värdelistan innehåller en förteckning över alla värdelistor.
- Paketnamn
- vardelistor
- Version
- 1.0.0
- Sökväg
- VB002_000_002_forteckning-over-vardelistor/VB002_000_002_forteckning-over-vardelistor.partial.html