- Hem
- Om Digitala informationsleveranskrav
- Klasslistor
- Förteckning över Klasslistor inom...
Förteckning över klasslistor inom Akademiska Hus AB
Klasskod (code) | Benämning (name) | Beskrivning (trans desc) | Eng beskr (descr) | Datatyp (datatype) | Refererad klasslista | Refererad klass | URL ref klasslista |
1 | CB002_000_002 | Ansvarig: TIS, Förteckning över klasslistor inom Akademiska Hus AB | |||||
2 | CB002_001_002 | Ansvarig: (Förvaltning/TIS), Typrum (Rumsfunktion) | |||||
3 | CB002_002_002 | Ansvarig: (Ekonomi gemensamma definitioner/TIS) CoClass UT | |||||
4 | CB002_003_001 | Vakant | |||||
5 | CB002_004_001 | Ansvarig: (StudBo), Lägenhets storlek | |||||
6 | CB002_005_001 | Ansvarig: TIS/IT Datakälla | |||||
7 | CB002_006_001 | Ansvarig: (Ekonomi gemensamma definitioner], Lokalkategori | |||||
8 | CB002_007_001 | Ansvarig: (Förvaltning?), Golvtyp Används ej, detta är intressant för städ, dvs kunden | |||||
9 | CB002_008_001 | Ansvarig: TIS, BRA-Funktion | |||||
10 | CB002_009_001 | Ansvarig: TIS, BRA-Användning | |||||
11 | CB002_010_001 | Ansvarig: TIS, BRA-Läge | |||||
12 | CB002_011_001 | Ansvarig: Förvaltning/Studbo, AFF-koder_INST | |||||
13 | CB002_012_001 | Ansvarig: Förvaltning/Mark, AFF-koder_MARK | |||||
14 | CB002_013_001 | Ansvarig: Energiingenjör, Kompressortyp | |||||
15 | CB002_014_001 | Ansvarig: Energiingenjör, Köldmedium | |||||
16 | CB002_015_001 | Ansvarig: Energiingenjör, Kylaggregat | |||||
17 | CB002_016_001 | Ansvarig: Förvaltning, Fastighetsägare-Hyresgäst | |||||
18 | CB002_017_001 | Ansvarig: Energiingenjör, Värmeväxlare | |||||
19 | CB002_018_001 | Ansvarig:Teknisk specialist: Lyftorgan | |||||
20 | CB002_019_001 | Ansvarig:Teknisk specialist: Hissdörrstyp | |||||
21 | CB002_020_001 | Ansvarig:Förvaltning/Studbo, CoClass Byggdelar Funktionella system FS:, konstruktiva system KS:, Komponenter KO: | |||||
22 | CB002_021_001 | Ansvarig: VVSingenjör, Ventilationssystemtyp | |||||
23 | CB002_022_001 | Ansvarig: VVSingenjör, Fläkttyp | |||||
24 | CB002_023_001 | Ansvarig: Hållbarhetssamordnare, Sekundärtskydd | |||||
25 | CB002_024_001 | Ansvarig: Hållbarhetssamordnare, Cisterntyp | |||||
26 | CB002_025_001 | Ansvarig: Hållbarhetssamordnare, Miljöbyggnad | |||||
27 | CB002_026_002 | Ansvarig: Drift, Kontrolltyp | |||||
28 | CB002_027_001 | Ansvarig: VVSingenjör, FTX-typ | |||||
29 | CB002_028_001 | Ansvarig: Informationssäkerhetsansvarig, Skyddsnivå | |||||
30 | CB002_029_001 | Ansvarig: Informationssäkerhetsansvarig, Säkerhetsnivå |
Förteckning över klasslistor inom Akademiska Hus AB
akademiskahus:vardelistor:1.0.0:CB002_000_004_forteckning_klasslistor_AH /CB002_000_004_forteckning_klasslistor_AH.md